CE jara okun gige laser ẹrọ
P Awọn ipilẹṣẹ itẹjade CE:
Awoṣe | CE3015 | CE4015 | CE6015 | CE4020 | CE6020 | CE4025 | CE6025 |
Ipa iwọn gige(mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Iwọn Ige to munadoko(mm) | 3000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 | 4000 | 6000 |
Ibiti ọpọlọ adaṣe(mm) | 0-80 | ||||||
Agbara inu | AC380V / 50Hz; AC220V / 50Hz | ||||||
Ige sisanra(mm) | Fifẹ si agbara Laser | ||||||
Titẹ gige (mm / min) | 21000 (1000W / alagbara δ1mm) | ||||||
Iyara aibikita(mm / min) | 100000 | ||||||
Onikiakia Igbara (G) | 1,2 | ||||||
Ipo tun ṣe deede(mm) | ± 0,05 | ||||||
Agbara lesa(W) | (≤4000W)Fifẹ si awọn atunṣe | ||||||
Ipo awakọ | Ijakadi ọkọọkan konge | ||||||
Iwọn igbi lesa(nm) | 1080 | ||||||
Ipo itura | Omi-itutu | ||||||
Iwọn otutu ti ayika | 5-35 ℃ | ||||||
Ohun elo gige | Erogba Erogba, irin alagbara, irin alloy, bàbà, aluminiomu, dì galvanized |
☆ CE1530 -Max / IPG1000W:
Ẹrọ gige laser le okun nlo iṣelọpọ laser okun
Ipa ina lesa pẹlu iwuwo agbara giga wa ni idojukọ lori oju-iṣẹ naa, nitorinaa agbegbe ti o tan nipa iranran lori iṣẹ-iṣẹ naa ti yo ni apakan ati ki o yo lẹsẹkẹsẹ, ati pe gige aifọwọyi ni a rii daju nipasẹ ẹrọ iṣakoso nọmba nọmba ti n ṣakoso ẹrọ iranran aisedeede ipo. O jẹ ohun elo giga ti o n ṣepọpọ imọ-ẹrọ laser, imọ-ẹrọ iṣakoso nọmba ati imọ-ẹrọ ẹrọ pipe.
Fi ifiranṣẹ rẹ ranṣẹ si wa:
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa